Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
Capital | 3000 | ||
Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
Crédito a l/p | 5500 | ||
Proveedores inmovilizado | 500 | ||
Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
Crédito a c/p | 300 | ||
Proveedores | 200 | ||
Total | 9500 | ||
Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario