Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
Local | 0 | ||
Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
Maquina | 3000 | ||
Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
Mesa oficina | 1000 | ||
Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
Furgoneta | 0 | ||
Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
Ordenador | 1000 | ||
Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
Materias Primas | 1000 | ||
Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
Banco | 3000 | ||
Caja | 500 | ||
Total | 9500 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario