celiatattoo
viernes, 7 de junio de 2019
viernes, 31 de mayo de 2019
miércoles, 29 de mayo de 2019
domingo, 26 de mayo de 2019
Reto 26
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 3000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 5500 | ||
| Proveedores inmovilizado | 500 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 300 | ||
| Proveedores | 200 | ||
| Total | 9500 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
Reto 25
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 0 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 3000 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mesa oficina | 1000 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1000 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Materias Primas | 1000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 3000 | ||
| Caja | 500 | ||
| Total | 9500 | ||
jueves, 23 de mayo de 2019
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

